時代の変化によって、世代ごとに異なる特徴や価値観が形成されてきました。
それぞれの時代に生まれた人々が経験した出来事や社会の影響が、現代を生きる私達の思考や行動に大きく関わっています。
どのような世代があるのか、詳しく見ていきましょう。
世代一覧
世界的に見た世代の一覧表です。
世代 | 年代 |
---|---|
サイレントジェネレーション (Silent Generation) | 1920年~1940年初頭生まれ 第二次世界大戦や戦後復興の影響を受けた世代 |
ベビーブーマー世代 (Baby Boomer Generation) | 1940年中期~1960年初頭生まれ 大規模な人口増加を経験した世代 |
X世代 (Generation X) | 1960年中期~1980年初頭生まれ 社会的な変化を経験した世代 |
ミレニアル世代 (Millennial Generation) | 1980年後半~1990年初頭生まれ インターネットとの親和性が高い世代 |
Z世代 (Generation Z) | 1990年後半~2000年初頭生まれ デジタルネイティブの世代 |
アルファ世代 (Alpha Generation) | 2010年~2020年生まれ デジタル環境に囲まれて育っている世代 |
日本で細分化したものが下記の一覧表です。
世代 | 年代 |
---|---|
団塊世代 | 1947年~1949年生まれ |
しらけ世代 | 1950年~1964年生まれ |
新人類 | 1955年~1964年生まれ |
バブル世代 | 1965年~1970年生まれ |
就職氷河期世代 | 1970年~1984年生まれ |
団塊ジュニア世代 | 1971年~1974年生まれ |
つくし世代 | 1985年~1991年生まれ |
ゆとり世代 | 1987年~2004年生まれ |
ミレニアル世代 | 1980年~1995年生まれ |
さとり世代 | 1996年~2005年生まれ |
Z世代 | 1996年~2010年生まれ |
α世代 | 2013年~2020年生まれ |
べやさん
こんなにたくさんあるんですね。
諸説ありますので、参考程度に!
コメント